Cours Croisés

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1,07 $ 166,2 ¥ 85,83 p 0,9761 CHF 1,468 $ 1,64 $ 8,366 $
USD 0,9343 - 155,3 ¥ 79,91 p 0,9125 CHF 1,373 $ 1,531 $ 7,817 $
GBP 1,169 1,251 $ 194,3 ¥ - 1,141 CHF 1,717 $ 1,916 $ 9,78 $
CHF 1,024 1,096 $ 170,2 ¥ 87,61 p - 1,503 $ 1,678 $ 8,568 $
DKK 0,1339 0,1435 $ 22,28 ¥ 11,47 p 13,09 CHF 0,1967 $ 0,2196 $ 1,122 $
NOK 0,0843 0,0903 $ 14,01 ¥ 7,213 p 8,232 CHF 0,1228 $ 0,1382 $ 0,8963 $
HKD 0,1195 0,1279 $ 19,86 ¥ 10,22 p 11,67 CHF 0,1754 $ 5,105 $ -
AUD 0,61 0,6524 $ 101,4 ¥ 52,19 p 0,5956 CHF 0,8957 $ - 5,105 $
SGD 0,6876 0,7358 $ 114,2 ¥ 58,84 p 0,6711 CHF 1,009 $ 1,127 $ 5,751 $
NZD 0,5539 0,5929 $ 92,03 ¥ 47,39 p 0,5409 CHF 0,8133 $ 0,9075 $ 4,635 $
JPY 0,006018 0,006442 $ - 0,5148 p 0,005875 CHF 0,008832 $ 0,009858 $ 0,0501 $
CAD 0,6811 0,7289 $ 113,1 ¥ 58,25 p 0,665 CHF - 1,116 $ 5,698 $
ARS 0,001067 0,001141 $ 0,1772 ¥ 0,0912 p 0,001041 CHF 0,001566 $ 0,001748 $ 0,008922 $
BRL 0,1805 0,193 $ 29,97 ¥ 15,44 p 0,1761 CHF 0,2655 $ 0,2956 $ 1,509 $
CLP 0,000973 0,001042 $ 0,1618 ¥ 0,0832 p 0,000951 CHF 0,00143 $ 0,001596 $ 0,008147 $
CNY 0,129 0,1381 $ 21,44 ¥ 11,04 p 0,126 CHF 0,1895 $ 0,2115 $ 1,08 $
HUF 0,002569 0,002751 $ 0,427 ¥ 0,002197 p 0,002509 CHF 0,003775 $ 0,004211 $ 0,0215 $
IDR 0,000058 0,000062 $ 0,009598 ¥ 0,004941 p 0,000056 CHF 0,000085 $ 0,000095 $ 0,000484 $
ILS 0,2495 0,2671 $ 41,47 ¥ 0,2133 p 0,2437 CHF 0,3662 $ 0,4091 $ 2,088 $
INR 0,0112 0,012 $ 1,861 ¥ 0,9573 p 0,0109 CHF 0,0164 $ 0,0184 $ 0,0937 $
KRW 0,00068 0,000727 $ 0,1132 ¥ 0,0582 p 0,000663 CHF 0,000997 $ 0,001113 $ 0,005699 $
MXN 0,0551 0,059 $ 9,159 ¥ 4,711 p 0,0538 CHF 0,0804 $ 0,0903 $ 0,4613 $
MYR 0,1966 0,2104 $ 32,66 ¥ 16,81 p 0,1919 CHF 0,288 $ 0,3221 $ 1,645 $
PHP 0,0162 0,0174 $ 2,694 ¥ 1,387 p 0,0158 CHF 0,0238 $ 0,0266 $ 0,1356 $
SAR 0,2492 0,2668 $ 41,41 ¥ 0,2134 p 0,2433 CHF 0,3659 $ 0,4085 $ 2,085 $
SEK 0,0855 0,0915 $ 14,21 ¥ 7,314 p 0,0835 CHF 0,1256 $ 0,1401 $ 0,716 $
THB 0,0253 0,0271 $ 4,246 ¥ 2,163 p 0,0247 CHF 0,0371 $ 0,0415 $ 0,2116 $
TWD 0,0287 0,0308 $ 4,777 ¥ 2,456 p 0,028 CHF 0,0422 $ 0,0472 $ 0,2405 $
VND 0,000037 0,00004 $ 0,00619 ¥ 0,003185 p 0,000036 CHF 0,000055 $ 0,000061 $ 0,000312 $
ZAR 0,0502 0,0537 $ 8,345 ¥ 4,3 p 0,049 CHF 0,0737 $ 0,0823 $ 0,4201 $
AED 0,2544 0,2723 $ 42,27 ¥ 21,76 p 0,2484 CHF 0,3735 $ 0,4169 $ 2,128 $
CZK 0,0398 0,0426 $ 6,623 ¥ 3,403 p 0,0389 CHF 0,0584 $ 0,0652 $ 0,3335 $
PLN 0,2309 0,2471 $ 38,45 ¥ 19,75 p 0,2255 CHF 0,3391 $ 0,3785 $ 1,932 $
RUB 0,0102 0,0109 $ 1,691 ¥ 0,8702 p 0,009936 CHF 0,015 $ 0,0167 $ 0,0851 $
TRY 0,0288 0,0309 $ 4,797 ¥ 2,469 p 0,0282 CHF 0,0423 $ 0,0472 $ 0,2416 $
  1. Bourse
  2. Devises / Forex
  3. Cours Croisés