Taux d'intérêts: Pays Développés

Taux d'Intérêts

0,892 % +0.022 +0.262 0,8703 0,892 0,8703
2,5 % +0.000 +0.461 2,499 2,52 2,499
2,572 %  -0.014 +0.317 2,585 2,615 2,572
2,587 %  0.000 +0.571 2,587 2,588 2,582
2,676 %  0.000  0.000 2,598 2,691 2,598
2,871 %  -0.005 +0.551 2,875 2,875 2,865
2,963 %  -0.023 +0.579 2,987 2,987 2,963
3,057 %  0.000 +0.502 3,056 3,057 3,05
3,109 %  -0.002 +0.505 3,111 3,111 3,105
3,221 % +0.001 +0.432 3,22 3,221 3,22
3,36 % +0.001 +0.368 3,359 3,36 3,35
3,46 %  0.000 +0.750 3,46 3,46 3,46
3,84 %  -0.001 +0.566 3,841 3,841 3,84
3,844 %  -0.002 +0.182 3,846 3,877 3,844
4,472 %  0.000 +0.730 4,463 4,497 4,446
4,522 % +0.091 +0.558 4,491 4,522 4,481
4,639 %  -0.047 +0.752 4,686 4,697 4,583
4,936 % +0.035 +0.604 4,91 4,944 4,909
  1. Bourse
  2. Taux d'intérêts
  3. Pays Développés