Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

5fe567d328ee8.THvusaXwiSahtcUSDpsQRoYYc2uPp1WzBLrnr0yNzw8.Ikmvx_Sez1WWjLVdO9xFPulyJTS5kybGUvbR4RrZqFABQqnBl8j_f8DQ_Q
Plus haut 10 ans
75 EUR -.--% 75,00 -.--%+0,27 % 572 M
250 EUR -.--% 250,00 +0,81 %+2,46 % 201 M
39 EUR -0,51% 39,20 -.--%+11,43 % 165 M
74,66 EUR -1,24% 75,60 -0,05 %+6,05 % 40,08 Md
178,8 EUR -1,43% 181,40 +1,71 %+8,50 % 2,46 Md
215,1 EUR -1,71% 218,85 -0,44 %+5,13 % 128 Md
136,5 EUR -1,80% 139,00 -.--%+0,37 % 333 M
103,8 EUR -1,84% 105,80 -0,29 %+1,91 % 27,78 Md
74,2 EUR -1,85% 75,60 +0,54 %+1,09 % 393 M
150 EUR -1,96% 153,00 -1,32 %+6,01 % 2,81 Md
68,59 EUR -2,17% 70,11 -0,95 %+1,02 % 170 Md
10,1 EUR -2,42% 10,35 +0,50 %+1,20 % 687 M
100,4 EUR -2,43% 102,90 -0,50 %+3,83 % 4,68 Md
14,45 EUR -2,69% 14,85 -0,69 %-1,23 % 2,31 Md
67,61 EUR -2,79% 69,55 -0,16 %+1,49 % 81,68 Md
158 EUR -2,98% 162,80 -0,28 %+0,22 % 34,91 Md
35,8 EUR -3,24% 37,00 -0,56 %+14,01 % 95,04 M
28,89 EUR -3,41% 29,91 +1,12 %+4,13 % 4,51 Md
34,18 EUR -3,50% 35,42 -0,47 %+1,85 % 6,08 Md
20,48 EUR -3,67% 21,27 -1,51 %+0,64 % 1,52 Md
62 EUR -3,88% 64,50 +5,08 %+5,98 % 92,81 M
44,7 EUR -4,08% 46,60 -0,89 %-0,22 % 317 M
204,2 EUR -4,29% 213,35 -0,34 %-0,54 % 90,29 Md
110 EUR -4,35% 115,00 +0,46 %+3,77 % 2,88 Md
84,8 EUR -4,50% 88,80 -1,40 %+3,48 % 6,67 Md
439,6 EUR -4,55% 460,60 +0,72 %-0,31 % 251 Md
201,2 EUR -4,91% 211,60 -0,79 %-0,40 % 17 Md
6,1 EUR -5,06% 6,425 -0,57 %-1,53 % 17,83 Md
200,8 EUR -5,46% 212,40 -0,40 %-1,08 % 97,07 Md
141,6 EUR -5,60% 150,00 -0,28 %+9,77 % 650 M
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut