Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

aef014d7b.SPE28h_AAA8NljZ_n2VwUHCsW19tVzgtb0JXgI000w0.Gshgy1D1eEN_82Mt6wIUCQfCAj0pH3BKWwousuBkllQGwG--b_hmTlmjcw
6,26 EUR - -0,050900 -0,225000 0,3700
15 EUR -0,060000 0,1084 0,2897
8,13 EUR 0,1400 0,3000 0,3600
9,5 EUR 0,5395 0,5950 0,7900
14,4 EUR 2,430 0,4300 0,9500
33,8 EUR 2,310 1,975 2,610
6,675 EUR - -0,210000 -0,085260 0,002880
20 EUR 0,4700 0,7891 0,9534
16,26 EUR 2,070 2,151 2,677
11,35 EUR - -0,537900 -0,250000 0,2400
0,3968 EUR 0,0200 0,0648 0,1040
3,3 EUR 0,1300 0,1425 0,3780
2,952 EUR - -2,020000 -0,865500 -0,124370
5,26 EUR - 0,1100 0,3500 -
3,595 EUR - -0,390000 -0,336720 0,1100
19,12 EUR 0,4400 0,8650 1,395
1,44 EUR -0,140000 0,0767 0,1000
3,25 EUR 0,3200 0,3300 0,3950
2,43 EUR -0,230000 0,2150 0,3300
4,87 EUR 0,6300 0,7500 0,8800
5,08 EUR - -0,320000 -0,335000 -0,106670
4,11 EUR - -1,210000 -0,935000 -0,880000
12 EUR 0,3891 0,7470 0,6616
3,2 EUR - -0,580000 0,4700 0,1300
91,35 EUR 3,790 5,660 19,58
92,6 EUR 6,410 4,820 4,171
48,5 EUR 3,286 3,190 3,343
37,64 EUR 4,460 2,197 3,334
16 EUR 3,140 1,262 1,540
12,22 EUR 1,250 1,930 1,066
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Croissance Bénéfices