Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

69f835b4db656b49f.0KWmfvWytaA6Wu0kjoPeiP6D3hzu2TDftSDrE2BGi8M.idPtNJ_G38dzFNx9--im_c7btkOGlGftgUSuYVUe-IS17O8hk9jN5lVquA
5.0000 2,718 +2,55% 4
10.0000 546,67 +17,56% 3
12.5000 0,4350 -49,71% 2
12.5000 - - - -
10.0000 - 31,00 +9,42% 1
10.0000 - 20,00 +34,23% 1
10.0000 79,63 +60,53% 4
10.0000 0,6367 +7,91% 3
10.0000 47,98 +41,95% 3
10.0000 - - - -
10.0000 35,50 +56,80% 2
10.0000 39,79 +39,21% 3
10.0000 134,01 +67,45% 2
10.0000 - 57,00 +72,31% 1
10.0000 1,568 +17,01% 5
10.0000 - - - -
10.0000 90,69 +82,30% 3
10.0000 0,8500 +32,81% 2
10.0000 46,08 +35,71% 4
10.0000 28,67 +34,87% 3
10.0000 50,77 -14,39% 3
10.0000 41,17 +46,61% 3
10.0000 14,50 +19,74% 2
10.0000 29,73 +7,73% 3
10.0000 24,67 +10,12% 3
10.0000 29,43 +19,13% 2
10.0000 - - - -
10.0000 24,83 +29,88% 3
10.0000 12,13 +23,78% 2
10.0000 36,63 +56,32% 3