Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

3e476741df951c7cd5476a630.eIzTrVLTNs2VDrTsTZBpEYfQwds1FnMqBvM5Ya48uwc.GvW76CeaRaytZvupN-QTJPDhpqNlUSJfUMsBJp1e7FMn6ZnXBalepP5k5Q
0,3500 0,3500 +28,00%+28,00%
74,80 122,00 +16,30%+26,58%
0,2700 0,3500 +15,00%+19,44%
4,897 5,773 +14,70%+17,34%
26,00 28,00 +14,59%+15,71%
1,650 1,825 +13,31%+14,72%
1,700 1,800 +13,44%+14,23%
2,280 2,365 +13,26%+13,75%
5,167 6,500 +11,74%+14,77%
20,69 23,88 +12,17%+14,05%
24,76 22,33 +13,39%+12,07%
0,4860 0,5150 +12,30%+13,04%
1,570 2,015 +10,47%+13,43%
4,155 5,443 +9,83%+12,88%
0,4440 0,4480 +11,21%+11,31%
1,161 1,194 +10,61%+10,90%
15,36 11,81 +11,90%+9,15%
14,98 16,94 +9,75%+11,03%
1 866,94 1 999,30 +9,83%+10,53%
0,2513 0,2606 +9,97%+10,34%
1,281 1,368 +9,74%+10,40%
2,333 3,667 +7,69%+12,08%
4,124 4,425 +9,37%+10,06%
32,10 - +9,71% -
1,300 1,300 +9,64%+9,64%
1,392 1,461 +9,27%+9,73%
2,123 7,845 +4,01%+14,80%
7,990 8,910 +8,72%+9,72%
2,622 2,668 +9,12%+9,28%
4,000 5,433 +7,69%+10,45%