Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6ee5ae.5e1RZm8kc_1dw5a-AGpeFsS_JX8iFJ0ScMHZuFqkdg8.hqcfI1ZTFYoJkvvXMjwXUbHGTj1DYtZDJJCj-gvIFX6AiWQ-CFBCzALu9Q
Secteur
18 330 KRW +30,00 % 128 M
8,49 PHP +23,04 % 157 M
7,5 CNY +20,00 % 497 M
0,84 HKD +20,00 % 91,29 M
23 350 KRW +18,71 % 276 M
1,02 HKD +15,91 % 249 M
1,85 INR +15,62 % 79,53 M
0,158 HKD +15,33 % 137 M
0,104 HKD +14,29 % 118 M
8 600 KRW +12,86 % 149 M
19,65 CNY +11,77 % 457 M
0,01 SGD +11,11 % 169 M
1,49 USD +10,37 % 198 M
0,8 AUD +10,34 % 79,79 M
19 990 KRW +10,32 % 51,04 M
12,87 CNY +10,00 % 301 M
13,66 CNY +9,98 % 303 M
33,3 TRY +9,97 % 726 M
504 TRY +9,92 % 731 M
5 450 KRW +9,88 % 74,2 M
45,55 USD +9,71 % 799 M
52,92 BRL +9,66 % 180 M
7 400 KRW +9,63 % 85,91 M
32,3 HKD +9,49 % 6,09 Md
169 500 KRW +8,72 % 7,51 Md
10 500 IDR +8,53 % 381 M
35 000 KRW +8,53 % 443 M
26,16 USD +7,92 % 1,37 Md
10 390 KRW +7,89 % 133 M
2 955 KRW +7,85 % 75,56 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique