Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

20fb63c3db3c1ed0.L4HXjK-tilqVOipBxIdEsVAJ8WX05mkSOZRzHwUSTEA.H82zufDpwir2f14GkO4uxWhviQeQ0wMicORAUnQrfSpY6r7p45nyPtRzQQ
Secteur
0,1297 USD +28,27 % 75,49 M
2,38 HKD +27,27 % 124 M
40,48 USD +21,02 % 22,83 Md
2,83 USD +20,43 % 211 M
7,18 CNY +20,07 % 738 M
1,69 CNY +19,86 % 73,93 M
65 600 KRW +19,27 % 313 M
6 230 KRW +18,89 % 235 M
15,37 USD +17,69 % 973 M
3,72 NZD +17,35 % 265 M
11 990 KRW +16,98 % 137 M
2,35 USD +16,92 % 96,28 M
22,4 BRL +16,79 % 1,42 Md
1,45 MYR +16,00 % 195 M
12 000 KRW +15,50 % 94,47 M
154,3 EUR +15,49 % 2,63 Md
39 750 JPY +14,88 % 19,82 Md
7 820 KRW +14,16 % 50,96 M
7,5 USD +14,16 % 439 M
0,81 USD +13,84 % 184 M
313 TWD +13,82 % 118 M
0,085 NZD +13,33 % 93,92 M
0,8499 USD +13,32 % 110 M
163,4 USD +13,12 % 27,75 Md
30,8 NOK +12,82 % 250 M
61 400 KRW +12,45 % 388 M
2 790 KRW +11,82 % 57,48 M
3 USD +10,91 % 332 M
7 530 KRW +10,90 % 127 M
0,51 HKD +10,87 % 110 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie