Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d28e78.BUn6nezLdCSudZCU2JX_2tRSa74aV-2UDHyJOa847hM.Qx-Y-YKxQxLrTaK5kM26jaQwEulbA4jbPQXeUfpLjVZCAcut2oAfFc88xQ
Secteur
0,475 CAD +23,38 % 85,38 M
0,45 CAD +21,62 % 87,34 M
900 IDR +20,00 % 54,33 M
25 800 KRW +17,27 % 466 M
0,282 PEN +15,10 % 378 M
2 320 IDR +14,85 % 422 M
98,33 USD +14,74 % 4,86 Md
2 580 KRW +14,41 % 63,17 M
19,9 CNY +14,37 % 1,34 Md
34,2 EUR +12,95 % 2,73 Md
0,485 SGD +12,79 % 154 M
29,04 USD +11,05 % 267 M
0,61 HKD +10,91 % 167 M
264,6 INR +10,25 % 1,01 Md
927 INR +10,21 % 277 M
0,27 AUD +10,20 % 83,43 M
3,94 CNY +10,06 % 668 M
13,19 CNY +10,01 % 447 M
8,8 CNY +10,00 % 721 M
2,53 CNY +10,00 % 320 M
10,24 CNY +9,99 % 1,29 Md
7,6 TRY +9,99 % 53,2 M
263,8 INR +9,99 % 71,07 M
13,55 CNY +9,98 % 732 M
11,9 CNY +9,98 % 331 M
24,46 TRY +9,98 % 85,61 M
75 BDT +9,97 % 58,75 M
15,99 CNY +9,97 % 610 M
11,48 CNY +9,96 % 807 M
65,2 TWD +9,95 % 236 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base