Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0c7b29e33733f9635ad6751219a1.ezEoiq2vh_JJyaeVhCvBUoqoB_uusvvd6KG3Kehp0tA.SWAavJiYzJc_iN_XyUeFZsfnRJDhh8yfrurbTa4YoJgdcmHw9eexkXv4wA
Secteur
0,32 USD +540,00 % 80,83 M
0,02 THB +100,00 % 56,99 M
19,1 USD +31,63 % 200 M
2,3 USD +30,68 % 107 M
33,09 USD +28,41 % 246 M
173 JPY +27,21 % 100 M
10,02 USD +24,46 % 76,96 M
1,56 USD +20,93 % 273 M
2,6 HKD +19,27 % 1,15 Md
1,8 USD +19,21 % 230 M
17,77 CNY +16,91 % 571 M
0,7 HKD +16,67 % 139 M
2,96 HKD +16,08 % 439 M
31,35 HKD +15,47 % 4,64 Md
6,74 USD +13,28 % 798 M
280 IDR +12,90 % 108 M
1 246 JPY +12,56 % 590 M
0,725 AUD +13,28 % 85,35 M
14,3 USD +12,42 % 1,5 Md
5,27 USD +11,65 % 10,9 Md
269 JPY +11,62 % 190 M
5,9 MYR +11,32 % 2,19 Md
5,35 CNY +10,08 % 400 M
13,37 CNY +10,04 % 343 M
11,18 CNY +10,04 % 1,45 Md
13,64 TRY +10,00 % 273 M
8,14 CNY +10,00 % 423 M
18,41 CNY +9,98 % 658 M
12,78 CNY +9,98 % 2,24 Md
40,8 TRY +9,97 % 70,05 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique