Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

dbf153f9bbfd.6zMfCDZy1U19YxKGW43YWf8NpV8Uqaa1JcyPOHvZxeA.2lwvUncUvgUsIlC_GPm-Go5ixjBjne7qU5bmCCK0o6-HUl5rDhfsYDYtIg
Secteur
0,0751 USD +47,25 % 77,41 M
75,9 SEK +14,65 % 90,05 M
8,68 USD +14,21 % 59,83 M
5,75 EUR +13,86 % 192 M
0,2529 USD +11,31 % 71,48 M
8 690 KRW +10,98 % 99,99 M
15,48 CNY +10,02 % 631 M
77,1 TWD +9,99 % 149 M
54,2 TWD +9,94 % 160 M
148 TWD +8,82 % 1,27 Md
2,87 USD +8,30 % 171 M
17,44 CNY +7,59 % 4,65 Md
25,88 USD +6,99 % 98,39 M
940 IDR +6,82 % 259 M
2,47 USD +6,47 % 180 M
1 036 INR +6,22 % 1,1 Md
17,45 CNY +6,14 % 817 M
5 570 KRW +5,89 % 75,21 M
15,38 HKD +5,78 % 5,61 Md
0,465 HKD +5,68 % 186 M
128 INR +5,61 % 81,37 M
1 900 KRW +5,38 % 59,16 M
0,358 USD +5,29 % 54,62 M
446,4 PKR +5,14 % 124 M
1 135 INR +4,93 % 243 M
286,8 TRY +4,56 % 4,26 Md
129,9 TRY +4,34 % 298 M
4,42 USD +4,25 % 9,91 Md
57,9 TWD +4,14 % 1,44 Md
655 JPY +3,64 % 79,51 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Automobiles / Pièces d'auto