Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

de817266dfdbae30fcf7.szs75vn5BlapjCQkk2aVzpfIf-Ob6LJt9I7HiER7SXA.i11M0K2-ZwTFzWJQ3VTDu7r7IIXyjfMIxOCfyjxNMD3-A3iJicxRGuHJYQ
Secteur
3,27 USD +123,97 % 85,31 M
3,9 PHP +23,42 % 169 M
0,078 HKD +20,00 % 80,81 M
0,44 HKD +17,33 % 160 M
0,128 KWD +15,32 % 105 M
4,05 USD +15,06 % 267 M
1,65 EUR +13,79 % 147 M
8,29 USD +13,10 % 643 M
0,0838 KWD +12,79 % 64,3 M
13,49 VES +12,42 % 81,37 M
1,86 HKD +12,05 % 368 M
6,18 USD +11,75 % 814 M
5,9 HKD +11,74 % 2,26 Md
1,87 HKD +10,65 % 769 M
0,315 HKD +10,53 % 62,35 M
0,35 EUR +10,41 % 62,11 M
1,38 CNY +10,40 % 447 M
3,27 CNY +10,10 % 501 M
1,98 CNY +10,00 % 474 M
115,5 TWD +10,00 % 311 M
4,08 CNY +9,97 % 255 M
0,353 AED +9,97 % 258 M
205 TWD +9,92 % 1,37 Md
9,97 TRY +9,92 % 72,19 M
0,89 HKD +9,88 % 528 M
1,67 CNY +9,87 % 1 Md
0,235 HKD +9,81 % 57,49 M
16,95 TWD +9,71 % 60,57 M
6,8 ZAR +9,68 % 141 M
3,22 HKD +9,52 % 327 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Immobilier