Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

debc43a1a0ae583.rv8MHNiRIm9gv7-lmdhnSbEW441lrEadcHhSxcmx-Fw.m6xqaYzAYFYKh9n625AqJNt4s6Aj4wzMRj05tZbmijL8yU1NvMdyBFWL7g
Secteur
1,35 AED +12,50 % 91,48 M
21,69 USD +11,63 % 5,46 Md
1,35 MYR +10,66 % 161 M
7,7 CNY +10,00 % 694 M
13,82 HKD +9,16 % 1,12 Md
0,92 PHP +8,24 % 113 M
2 105 JPY +8,23 % 677 M
750 IDR +7,14 % 183 M
64 USD +6,97 % 482 Md
17,71 CNY +6,94 % 229 M
1 922 JPY +5,49 % 99,02 M
106,5 ZAR +4,71 % 1,07 Md
11,04 USD +4,55 % 628 M
21,82 USD +4,35 % 2,09 Md
77,3 USD +4,12 % 1,41 Md
1 659 JPY +4,01 % 58,38 M
2,99 CNY +3,46 % 171 M
406,6 PLN +3,20 % 9,86 Md
65 300 KRW +3,16 % 1,25 Md
37,82 USD +3,05 % 1,55 Md
7,51 CNY +3,02 % 500 M
74,07 USD +2,85 % 11,21 Md
0,111 KWD +2,78 % 98,23 M
4,59 CNY +2,68 % 193 M
24,65 PHP +2,49 % 1,21 Md
30,82 USD +2,39 % 445 M
0,087 HKD +2,35 % 70,53 M
9 JMD +2,27 % 62,09 M
0,138 PHP +2,22 % 53,78 M
485,5 TRY +2,16 % 2,67 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Vente au détail et distribution alimentaire