Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

028e8cd45.qLYzxb8itArvjZqE9sCF7XcmPSLZcK08m5MEelkEOcg.zvVQjedq7HK71aPBvpjNjhl0VEXqP9128eY8CQpFCOXNh2aTyBTETq3G6Q
Secteur
2 940 IDR +13,08 % 65,32 M
10,9 USD +6,29 % 60,29 M
3,6 THB +5,88 % 55,77 M
36,38 TRY +3,82 % 642 M
1,65 USD +3,12 % 1,06 Md
2,42 HKD +2,98 % 325 M
111,2 GBX +2,77 % 574 M
29,7 USD +2,03 % 894 M
13,86 USD +1,99 % 675 M
8,95 THB +1,70 % 76,89 M
974 JPY +1,67 % 154 M
138,2 USD +1,65 % 48,76 Md
1 400 IDR +1,45 % 119 M
3 625 JPY +1,20 % 747 M
20 400 KRW +1,24 % 383 M
455 000 KRW +1,11 % 5,18 Md
13,61 CNY +0,96 % 259 M
2 343 INR +0,91 % 65,38 Md
1 303 INR +0,86 % 15,83 Md
167,9 USD +0,82 % 393 Md
3 175 JPY +0,63 % 689 M
166 TWD +0,61 % 195 M
235,8 INR +0,58 % 401 M
2 687 INR +0,50 % 8,72 Md
1 544 JPY +0,42 % 1,16 Md
4 280 GBX +0,39 % 142 Md
276,9 SEK +0,36 % 18,14 Md
20,6 USD +0,29 % 43,08 Md
1 420 JPY +0,25 % 2,01 Md
334 000 KRW +0,15 % 1,88 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres produits cosmétiques