Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2e19be3a3621a4a.joQ2btr5E8kFOOSQa81V5xj3cQZGdf6Y1yA_lNE0QoQ.zeJkDJuJJPtEdq_zOo4ts2q_JGQhGb35u2hYx7JhOsHMyV0PrpFMnkpqqQ
Secteur
0,305 HKD +8,93 % 59,07 M
1 675 JPY +2,76 % 223 M
7 070 JPY +1,43 % 396 M
1 603 JPY +1,14 % 260 M
21,8 EUR +0,93 % 75,77 M
6,08 EUR +0,83 % 658 M
0,127 HKD +0,79 % 64,51 M
0,79 MYR +0,64 % 51,91 M
28,87 INR +0,59 % 121 M
7,6 CNY +0,53 % 734 M
17,5 EUR +0,46 % 419 M
3,13 CNY +0,32 % 3,2 Md
1 876 JPY +0,05 % 117 M
8,35 CNY -.--% 493 M
5,9 USD -.--% 665 M
0,38 HKD -.--% 194 M
0,088 HKD -.--% 67,12 M
2 360 KRW -.--% 141 M
0,58 HKD -.--% 999 M
1,19 HKD -.--% 206 M
8,12 CNY -0,49 % 5,49 Md
7,69 CNY -0,65 % 1,14 Md
12 000 ILa -0,83 % 396 M
1,438 AUD -0,86 % 105 M
21,9 TRY -1,79 % 84,98 M
2,51 CNY -4,92 % 79,71 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Grossistes négociants en métaux
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT