Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c80ba8c45b3737e.7lTsUpDKCjPemGctkMVHw8OtoEFy6HUnogbAGk09sls.3zvcCNGsYXuP2SUU07EhgLLCwy4F3D141FypKhRQ1BSCNa0xqK8zHpXWVw
Secteur
4 805 KRW +21,03 % 67,1 M
1,385 USD +15,42 % 55,08 M
70 800 KRW +8,42 % 390 M
6,36 USD +6,35 % 147 M
11,17 USD +5,78 % 388 M
0,74 MYR +4,96 % 56,02 M
2,36 USD +4,89 % 103 M
6,86 SEK +4,89 % 73,28 M
5,81 USD +4,68 % 276 M
1,57 HKD +4,67 % 84,78 M
3,51 HKD +6,04 % 256 M
27,49 USD +3,85 % 2,09 Md
0,85 HKD +3,66 % 53,16 M
22,45 USD +3,65 % 854 M
14,2 USD +3,27 % 793 M
2 770 JPY +2,78 % 10,85 Md
185,3 USD +2,61 % 12,65 Md
1,63 USD +2,52 % 64,47 M
22,63 USD +2,31 % 1,07 Md
95 SAR +2,15 % 86,79 M
1 791 JPY +1,99 % 66,83 M
20,42 USD +1,95 % 865 M
20,91 USD +1,90 % 5,62 Md
19,95 USD +1,84 % 68,79 M
0,2615 USD +1,83 % 69,85 M
29,06 NZD +1,79 % 10,17 Md
70,45 USD +1,75 % 244 M
4,74 THB +1,72 % 89,66 M
106,3 USD +1,71 % 2,55 Md
131,9 USD +1,70 % 51,58 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres