Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3f1a32bdcf99ab894fb668.dWxfBGJdogpGLImWXGZ82qOASmeFT1DBZzL4IEOt5VY.AAM8RSEM210Ker3mawoFsMmtBQ_qdgC2CkiIaAeepC4nVStjKznSOCtDzA
Secteur
2 773 JPY +22,00 % 176 M
4,44 CHF +18,40 % 67,82 M
0,1677 USD +14,78 % 143 M
11,15 BRL +11,28 % 257 M
2,8 HKD +10,24 % 192 M
0,8 KWD +8,70 % 485 M
2,68 CAD +8,06 % 188 M
16,1 CHF +6,98 % 1,4 Md
0,155 CAD +6,90 % 97,22 M
0,26 AUD +6,12 % 173 M
1 735 JPY +6,12 % 306 M
2,72 USD +5,84 % 494 M
11,3 THB +5,61 % 197 M
28,33 USD +5,28 % 4,04 Md
13 510 KRW +5,55 % 139 M
802,4 INR +5,52 % 933 M
5,8 BRL +5,32 % 447 M
269,1 INR +4,83 % 133 M
40,79 CAD +4,35 % 1,18 Md
8 790 KRW +4,27 % 82,01 M
8 THB +3,90 % 120 M
20,3 SAR +3,89 % 420 M
6,95 USD +3,73 % 260 M
2,28 THB +3,64 % 814 M
273 TRY +3,61 % 1,7 Md
90,3 SAR +3,56 % 244 M
1 026 GBX +3,53 % 894 M
1 350 JPY +3,29 % 217 M
60,08 EUR +3,23 % 12,14 Md
37 HKD +3,21 % 3,39 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Installations et services en soins de santé