Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6e47a4.BdpWVhE1sIWgQIqtIJKml6TsFgGEsmVWU8qzAZzd5H0.XJwiOikY_7LFGN38Fb_l3tTUT2n94jYTYbyGSqiKhQt8iiY8Y2TeyuEBww
Secteur
4,43 BRL +21,70 % 6,5 Md
7,12 USD +1,71 % 1,34 Md
77,87 USD +1,30 % 41,02 Md
539,9 USD +0,98 % 124 Md
517 USD +0,61 % 473 Md
344,1 USD -0,10 % 41,51 Md
347,8 USD -0,62 % 20,51 Md
12,19 BRL -0,57 % 1,32 Md
343,2 USD -0,92 % 98,41 Md
27,02 USD -1,68 % 2,62 Md
0,9596 USD -5,93 % 506 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Système de soins de santé