Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3941b6327363c849d3f46f.FRakgwDLaaHTkMY11nShJyqwPRgAM7CfzYtNjx7sxDY.QUDC83OGDM-R-KUYjADEE0PlenpHcNr3gukvvVC2ikJdUvbqZYYn5IXAgw
Secteur
78,09 USD +1,59 % 41,02 Md
540 USD +1,00 % 124 Md
347,2 USD +0,77 % 41,51 Md
517,6 USD +0,71 % 473 Md
7,05 USD +0,71 % 1,34 Md
343,3 USD -0,91 % 98,41 Md
345,8 USD -1,18 % 20,51 Md
26,78 USD -2,55 % 2,62 Md
0,9468 USD -7,18 % 506 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Systèmes de soins de santé - Autres