Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f.AMHCaUgaVgI_YrSeL82MfLj59l7soDFCv_8CkbuF2wc.ZoKhIRBSDnprOo3bZ5XEH9arnznf70EI1Yo64ujE6ipl8Jc_PywmRn0pxw
Secteur
370 000 KRW +9,96 % 10,4 Md
111 500 KRW +7,11 % 4,62 Md
138,5 PKR +6,79 % 66,49 M
432 EUR +5,37 % 55,7 M
72,1 TRY +5,33 % 2,47 Md
25,6 SAR +4,49 % 556 M
102,9 TRY +3,94 % 1,54 Md
3 530 KRW +3,82 % 777 M
203,4 GBX +3,46 % 3,23 Md
3,97 CAD +3,12 % 363 M
0,53 KWD +2,91 % 310 M
304 IDR +2,70 % 91,72 M
50 900 VND +2,62 % 457 M
42,58 USD +2,58 % 1,05 Md
32,9 SAR +2,49 % 257 M
4 530 KRW +2,37 % 210 M
5 230 KRW +2,35 % 440 M
16,18 USD +2,34 % 326 M
30 700 VND +2,33 % 138 M
219,2 USD +2,27 % 49,08 Md
9,21 USD +2,22 % 276 M
97,92 USD +1,95 % 5,84 Md
136,5 USD +1,87 % 4,82 Md
16,5 ISK +1,85 % 220 M
133,6 USD +1,84 % 11 Md
85,3 USD +1,83 % 2,09 Md
1 182 GBX +1,81 % 5,06 Md
80,97 USD +1,70 % 1,18 Md
169,1 USD +1,69 % 43,88 Md
1,88 JOD +1,62 % 67,84 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Compagnies d'assurance immobilière