Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

223b6a612f1ad.7Jy-AV7HQKyzelLbY0uMNscb0akFMabMU13p_dSmR3c.utbqShO1OJuePwqdDDnFeJhTlZhIV9X1PwSGvrrWHgWvrcReLqQf9f8KAw
Secteur
32,82 USD +15,85 % 1,19 Md
116,7 BDT +9,99 % 98,57 M
6,56 TWD +9,88 % 947 M
32,5 USD +7,76 % 18,45 Md
1,61 AUD +6,98 % 89,49 M
73 TRY +5,11 % 927 M
6 270 KRW +5,03 % 218 M
116,2 ZAR +3,83 % 4,05 Md
33,3 CNY +3,80 % 11,5 Md
5 460 KRW +3,61 % 508 M
3 796 JPY +3,52 % 22,34 Md
20,7 THB +3,50 % 939 M
3 160 KRW +3,27 % 1,7 Md
91 TRY +3,06 % 49,33 Md
827,4 GBX +2,94 % 27,91 Md
43,05 CNY +2,89 % 100 Md
2,58 USD +2,79 % 125 M
2 510 JPY +2,81 % 8,92 Md
514 TRY +2,59 % 2,54 Md
11,42 ZAR +2,51 % 2,65 Md
27,93 CNY +2,31 % 32,81 Md
16,35 TWD +2,19 % 530 M
2,37 CNY +2,16 % 1,59 Md
95 000 KRW +2,15 % 12,34 Md
525,5 GBX +2,04 % 6,52 Md
2 375 JPY +1,84 % 134 M
850 IDR +1,80 % 212 M
102,8 GBX +1,78 % 1,33 Md
73,23 ZAR +1,64 % 8,12 Md
64,2 HKD +1,58 % 90,16 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Assurance vie et santé