Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

48356983ec8a9e708a43.s4diH5JefTkd8fCy2Siiqr6rAleL6g1MzWrIc0IBURE._OUBQPgfLlVtspPYrHHa3dKSbDXvx2gruin5OSBvZSHK8DBypRsJWGSruQ
Secteur
7,95 USD +13,73 % 124 M
152,1 INR +5,66 % 303 M
6,93 HKD +4,68 % 20,85 Md
884,6 INR +3,77 % 1,73 Md
11,26 HKD +3,87 % 16,04 Md
10,99 CNY +3,39 % 1,36 Md
2,83 EGP +3,28 % 330 M
4 EUR +3,09 % 206 M
4,42 USD +3,03 % 690 M
14,81 EGP +2,99 % 461 M
1 880 INR +2,91 % 53,76 M
6 392 INR +2,72 % 827 M
32,6 TWD +2,35 % 12,86 Md
3 405 KRW +2,25 % 564 M
16,35 TWD +2,19 % 302 M
26,75 TWD +2,10 % 1,21 Md
45 950 VND +1,88 % 543 M
109 EUR +1,87 % 2,84 Md
276,4 INR +1,84 % 302 M
168,6 INR +1,66 % 206 M
21,18 TRY +1,83 % 3,55 Md
8,8 USD +1,73 % 4,42 Md
18 150 VND +1,68 % 478 M
2,49 EUR +1,63 % 85,25 M
133 500 KRW +1,60 % 2,67 Md
15 950 KRW +1,59 % 771 M
12 900 KRW +1,57 % 3,29 Md
12,9 TWD +1,57 % 141 M
0,33 HKD 0,00 % 116 M
76,29 USD +1,46 % 2,42 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de banque d'investissement et de courtage - Autres