Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0042c3defcfad2793f.0TEa-sXWOoaP0Rh4ZRK8k6XTdb_AzrUEAFlN7g5Q50M.4EZWiKezXd7LgWo3BCLYy9GeIdfzmNJveD15hkw2lhO-X1GboONO1LaVSQ
Secteur
1,285 AUD +7,53 % 783 M
236,5 INR +7,03 % 142 M
924,5 INR +6,93 % 920 M
5,23 HKD +5,66 % 327 M
0,061 OMR +5,17 % 56,41 M
280,8 INR +5,07 % 6,41 Md
45,96 TRY +4,98 % 243 M
6 965 INR +5,00 % 81,79 M
126,6 GBX +3,75 % 352 M
1,67 USD +3,41 % 115 M
12,5 LKR +3,31 % 88,88 M
29,96 GBX +3,31 % 51,55 M
1 310 ILa +3,15 % 701 M
439,6 INR +3,11 % 3,95 Md
2 299 INR +3,02 % 280 M
0,885 AUD +2,91 % 68,94 M
0,73 HKD +2,82 % 748 M
50 940 ILa +2,81 % 402 M
10,7 SAR +2,49 % 284 M
180,6 INR +2,67 % 195 M
4,31 USD +2,50 % 213 M
841,4 INR +2,49 % 2,22 Md
791 INR +2,40 % 1,23 Md
0,061 KWD +2,35 % 52,41 M
290,7 INR +2,34 % 4,2 Md
1,77 HKD +2,31 % 111 M
6,4 EUR +2,24 % 145 M
181,2 INR +2,20 % 1,8 Md
55,7 SEK +2,20 % 452 M
20,33 USD +1,96 % 3,16 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Crédit/Prêt aux particuliers