Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0d52d550021f6f8f0.kEh9XHxHHYOK-1R01xTI8AS6y_F_aJQl-wlbeBDa8GI.4n8iFRomaOT-lTkHpnGyqVb8_oY7BP1RrHsqMySsm1CneC0RTnNn3NWIHQ
Secteur
3,14 CNY +11,35 % 540 M
104,2 USD +5,53 % 67,16 Md
0,275 HKD +3,77 % 59,42 M
0,275 HKD +3,77 % 97,57 M
4,24 HKD +3,41 % 163 M
39 850 KRW +2,97 % 1,82 Md
52,1 TWD +2,16 % 140 M
4,28 CNY +1,66 % 4,36 Md
12,1 USD +1,60 % 391 M
5,05 THB +1,41 % 69,66 M
1,57 HKD +1,29 % 159 M
63 700 KRW +1,27 % 3,87 Md
2 664 JPY +1,00 % 14,26 Md
612 JPY +0,82 % 502 M
2 765 JPY +0,62 % 1,24 Md
84,7 TWD +0,59 % 462 M
258 500 KRW +0,58 % 8,87 Md
364 JPY +0,55 % 51,93 M
649 JPY +0,46 % 252 M
8,79 USD +0,34 % 234 M
8,99 USD +0,22 % 3,34 Md
12,42 HKD +0,16 % 844 M
75,3 TWD +0,13 % 532 M
2,29 HKD 0,00 % 808 M
132 TWD 0,00 % 272 M
19 970 KRW -0,15 % 100 M
244 JPY -0,41 % 63,83 M
74,13 USD -0,46 % 515 M
17,6 CNY -0,68 % 564 M
16 690 KRW -0,71 % 365 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Jeux sur Internet