Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f2.wZMSAdk_pkF8BDUqszkRkjWQyRCiTJWA61r7rFaXM9w.8_9aXrp30y8IXG1Y_k9gxAOmqiX0CKDxuSqjygmkR7G4pSJ4tmfCeTppeA
Secteur
41 200 KRW +11,80 % 2,54 Md
54 500 KRW +10,32 % 872 M
31 250 KRW +9,84 % 672 M
145,5 TWD +9,81 % 675 M
31 000 KRW +9,73 % 213 M
16 490 KRW +7,99 % 268 M
21 700 KRW +7,43 % 165 M
27,3 CNY +5,85 % 310 M
23 900 KRW +5,29 % 311 M
228,5 TWD +4,82 % 579 M
3 090 KRW +4,57 % 91,74 M
10 210 KRW +4,50 % 227 M
95,7 TWD +4,48 % 178 M
126 TWD +4,13 % 295 M
332,5 TWD +3,91 % 831 M
53,6 EUR +3,88 % 1,11 Md
110,5 TWD +3,27 % 155 M
7 120 KRW +3,19 % 366 M
9 580 KRW +3,12 % 116 M
11 760 KRW +3,07 % 69,79 M
33 350 KRW +2,93 % 1,18 Md
5,74 CNY +2,87 % 292 M
32,7 TWD +2,83 % 55,93 M
313 TWD +2,79 % 946 M
26 950 KRW +2,67 % 301 M
1 000 TWD +2,67 % 890 M
24,49 USD +2,60 % 1,52 Md
3 820 JPY +2,41 % 5,6 Md
225 500 KRW +2,50 % 2,03 Md
11 660 KRW +2,37 % 84,04 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabrication de machines avec semi-conducteurs