Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

348.QhcZ4M1RpuaXLP7ge1muljGRmh-9nTdHubbhgk1Bsdo.G2FSqqclzIHeYs-5DjLW4wHJ8kDV0GB1jdKk8HgZwp0nXlC_qzveoPgcqw
Secteur
42,94 TRY +9,99 % 1,15 Md
9,9 TWD +4,21 % 83,73 M
106 DKK +3,92 % 120 M
2,82 HKD +2,55 % 343 M
0,8 HKD +1,27 % 808 M
19,96 HKD +0,71 % 63,75 Md
31,16 CNY +0,35 % 5,32 Md
189,9 USD +0,08 % 2 930 Md
1,52 USD 0,00 % 57,09 M
668 JPY -0,30 % 65,64 M
0,32 HKD -1,54 % 82,32 M
304,8 INR -2,74 % 3,61 Md
138,6 CNY -3,10 % 15,98 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Téléphones et smartphones