Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

2cb36d5285f9.C9QzlTwHMFNzqQ9VtiTqMSlFFWh_8neAfpti4AEIlP4.OeFS31tRVx0s2Gw5gX29axs2JBsWi1r4TeI4pjN485pFmwPNaGBqETfqZA
Secteur
6 860 KRW +6,19 % 101 M
2,92 HKD +6,18 % 352 M
6,88 CNY +5,85 % 670 M
73 BGN +3,69 % 705 M
0,8901 USD +3,50 % 51,58 M
279,2 INR +2,63 % 280 M
9,59 CNY +2,13 % 202 M
0,33 HKD +1,54 % 89,28 M
2,78 AED +1,46 % 1,92 Md
31,55 CNY +1,25 % 5,35 Md
5,62 EUR +1,17 % 771 M
3,46 CNY +1,17 % 364 M
11,04 CNY +1,01 % 1,88 Md
307,8 INR +0,95 % 3,51 Md
19,94 HKD +0,61 % 63,3 Md
43,08 TRY +0,33 % 1,27 Md
1 165 KRW +0,17 % 58,26 M
671 JPY +0,15 % 64,21 M
0,79 HKD 0,00 % 798 M
1,52 USD 0,00 % 57,09 M
380 GBX 0,00 % 282 M
140 GBX 0,00 % 85,84 M
189,8 USD -0,01 % 2 931 Md
43,2 TWD -0,12 % 1,12 Md
30,45 TWD -0,33 % 59,85 M
5 700 KRW -0,52 % 79,12 M
8,1 USD -0,61 % 984 M
9,84 TWD -0,61 % 87,19 M
1 396 ILa -0,78 % 230 M
77 400 KRW -1,02 % 386 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Téléphones et appareils portatifs