Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d9e88503b2f9.iw-1qsrRjA_puzh-I1hxNhvVaunC0phjPtdOqwWK1iM.vlzT356AzjaDg14hYRA8W3G7OsSEndIyCJIl21rdpE3ZOfT7rofcZNyPaQ
Secteur
4,02 USD +68,20 % 330 M
3,47 CNY +6,44 % 246 M
3,69 CNY +6,34 % 645 M
47,48 CNY +5,04 % 1,64 Md
4,27 EUR +4,97 % 2,1 Md
0,86 CNY +4,88 % 119 M
1 205 JPY +3,43 % 151 M
915 JPY +2,92 % 1,64 Md
14,48 EUR +2,70 % 919 M
18,16 USD +2,54 % 966 M
7,1 EUR +2,16 % 87,57 M
2,45 HKD +2,08 % 129 M
8,625 USD +1,95 % 1,67 Md
77,52 GBX +1,87 % 26,1 Md
4,934 EUR +1,77 % 2,34 Md
1,26 SGD +1,61 % 1,6 Md
12,9 THB +1,57 % 383 M
13,77 CNY +1,55 % 573 M
9,56 CNY +1,49 % 922 M
4,86 CNY +1,46 % 364 M
84,1 TWD +1,45 % 9,3 Md
10,76 CAD +1,41 % 108 M
1 940 PHP +1,41 % 4,81 Md
8,5 THB +1,19 % 7,98 Md
6,31 HKD +1,12 % 24,44 Md
2,76 HKD +1,10 % 453 M
68,75 THB +1,10 % 5,99 Md
3,88 HKD +1,04 % 538 M
25,75 USD +0,98 % 1,79 Md
42,4 ISK +0,95 % 74,71 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de télécommunications sans fil