Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

447f7f50.J9xaJz7qDdHagD3WhZLfquHKPvn0BTNkucaZPLN44kU.VaQMQw2vaauw-V694quK8rCDD46ASwMr44LPTtwpiDJOuGpGYYhZm5fKSg
Secteur
197 100 KRW +15,60 % 4,3 Md
24,54 CNY +10,00 % 598 M
217,3 INR +10,00 % 157 M
9,55 CNY +7,42 % 329 M
1,2 USD +7,14 % 109 M
928 KRW +5,94 % 87,81 M
657,4 INR +4,38 % 11,52 Md
1 848 INR +3,53 % 51,1 M
1 240 INR +4,49 % 3,64 Md
18 100 KRW +2,43 % 8,61 Md
7 195 INR +2,14 % 30,05 Md
63,67 INR +1,99 % 105 M
314 500 KRW +1,62 % 2,17 Md
3 722 INR +1,60 % 496 M
117 CAD +1,44 % 1,02 Md
3 700 JPY +1,65 % 1,06 Md
1 144 JPY +1,24 % 67,97 M
1,66 HKD +1,22 % 8,21 Md
0,845 MYR +1,20 % 54,46 M
2 623 JPY +1,04 % 345 M
1 562 JPY +0,97 % 121 M
3 735 KRW +0,95 % 136 M
5,41 CNY +0,93 % 255 M
262 EUR +0,77 % 725 M
6,75 CNY +0,75 % 747 M
169 TWD +0,60 % 2,6 Md
329 INR +0,78 % 611 M
5,78 CNY +0,52 % 447 M
10 955 INR +0,43 % 1,32 Md
55,3 GBX +0,45 % 432 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement électrique lourd - Autres