Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e539f8df0ad039eb5.cKMi2msnbcEfDczsbtPXvHyr6ZJ_c3Jy0mY-tbRyZxI.QfNz7D0fB7R7W_2DQ4ax1UXckPktOTEdmz518_E5CnM80HuVPU4Ks31K9A
Secteur
197 100 KRW +15,60 % 3,7 Md
24,54 CNY +10,00 % 544 M
197,6 INR +9,99 % 143 M
9,55 CNY +7,42 % 306 M
1,2 USD +7,14 % 102 M
928 KRW +5,94 % 82,51 M
30,15 CNY +5,90 % 555 M
13,71 CNY +5,06 % 1,08 Md
1 187 INR +5,00 % 3,47 Md
11 239 INR +4,59 % 5,46 Md
9,25 CNY +4,52 % 327 M
6,33 CNY +4,28 % 202 M
24,25 CNY +3,72 % 515 M
605 INR +3,41 % 2,23 Md
12,49 CNY +3,22 % 220 M
25,69 CNY +3,13 % 451 M
9 950 KRW +3,11 % 106 M
136 TWD +3,03 % 181 M
125,5 TWD +2,87 % 672 M
8 309 INR +2,81 % 20,53 Md
18 100 KRW +2,43 % 8,36 Md
51,14 EUR +2,28 % 28,12 Md
5,18 CNY +1,97 % 505 M
3 715 JPY +2,06 % 1,05 Md
17,76 CAD +1,89 % 909 M
7,12 CNY +1,86 % 326 M
1,67 HKD +1,83 % 8,23 Md
43,12 CNY +1,75 % 1,83 Md
314 500 KRW +1,62 % 2,13 Md
102,9 TRY +1,58 % 3,14 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements électriques lourds