Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4a3fe6f61e5c1e2cd717.M0BqRmrcs4nDDqO2pMqiDQpdiFEHRESQt7U4HXiy4Ys.Ai9aHCu62MGST-GP577ETnsy6z5wcAzPwe9RLSHfh8RfISslUrmKpIhAkw
Secteur
4 026 INR +10,98 % 90,79 M
127,2 CNY +7,85 % 1,8 Md
4,78 MYR +7,42 % 673 M
13 960 JPY +7,22 % 258 M
3,8 EUR +7,04 % 112 M
2 218 INR +6,75 % 678 M
5 664 INR +6,54 % 3,15 Md
289 TWD +6,45 % 677 M
2 600 KRW +5,91 % 66,08 M
1,3 THB +5,69 % 54,07 M
1 903 JPY +5,49 % 56,03 M
3 384 INR +5,47 % 190 M
47,06 CAD +5,40 % 3,25 Md
1 046 INR +5,18 % 58,25 M
405,7 INR +4,99 % 194 M
11,54 CNY +4,62 % 418 M
17,05 CNY +4,54 % 616 M
23 150 KRW +4,51 % 199 M
2,32 MYR +4,50 % 251 M
1 145 INR +4,45 % 1,47 Md
1 254 INR +4,33 % 56,75 M
1,74 CNY +4,19 % 359 M
5,46 CNY +4,00 % 200 M
3,25 MYR +3,83 % 733 M
15,63 CNY +3,78 % 2,13 Md
9 990 KRW +3,63 % 121 M
743 JPY +3,34 % 86,86 M
23,15 CNY +3,53 % 664 M
2 359 INR +3,38 % 3,03 Md
10 190 KRW +3,35 % 117 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines et équipements industriels - Autres