Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e.YJQ8tNXTzixYBq3cTBZ4a6PjXEjFdSK3hvYfKW7jPyk.CcEFjYaHmVQ0b--1IEwBU_CrbDioTGnC04VvQQK8VlgTwGXAgYSIRw5Rwg
Secteur
9 610 KRW +15,50 % 77,04 M
38,93 CNY +13,00 % 345 M
6,43 CNY +12,61 % 1,48 Md
1,124 EUR +10,85 % 372 M
28 050 KRW +10,43 % 382 M
18,15 TRY +10,00 % 130 M
3 718 INR +9,88 % 200 M
134,5 TWD +9,80 % 229 M
1 132 INR +8,41 % 920 M
127,2 CNY +7,85 % 1,94 Md
4,78 MYR +7,42 % 726 M
3,8 EUR +7,04 % 120 M
4 456 JPY +7,01 % 1,97 Md
2,14 HKD +7,00 % 214 M
289 TWD +6,45 % 720 M
13 830 JPY +6,22 % 234 M
1 911 JPY +5,93 % 54,02 M
24,7 CNY +5,92 % 285 M
2 600 KRW +5,91 % 70,31 M
1 106 INR +5,81 % 61,23 M
7,11 CNY +5,80 % 776 M
8,47 CNY +5,74 % 659 M
3 230 JPY +5,73 % 522 M
1,3 THB +5,69 % 57,45 M
40,05 TWD +5,67 % 133 M
4 446 INR +5,44 % 7,9 Md
4 175 JPY +5,56 % 2,42 Md
47,06 CAD +5,40 % 3,42 Md
9 010 KRW +5,38 % 102 M
15,29 CNY +5,23 % 474 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Machines et équipements industriels