Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4b68.QwYD1YSAKavOutDAEorTZfwM3zOFuMnbtUmRt7zVv_0.dlVloNDRa5KkgrafUMKeCJZijx7D94OKgwz6x-OCzZMRMEKE4NZ5wPuOgQ
Secteur
7 500 KRW +6,38 % 59,13 M
1,62 USD +3,85 % 67,35 M
1,03 AUD +0,98 % 125 M
497,5 USD +1,85 % 38,82 Md
93 TRY +1,75 % 59,55 M
2 674 JPY +1,33 % 224 M
1 228 JPY +1,15 % 204 M
17,88 EUR +1,02 % 456 M
204 USD +0,94 % 23,89 Md
38,51 USD +0,94 % 2,09 Md
233 CAD +0,88 % 76,48 Md
1 101 INR +1,08 % 393 M
146,4 EUR +0,76 % 37,64 Md
1,37 MYR +0,74 % 668 M
412 USD +0,73 % 74,85 Md
26,83 AUD +0,68 % 10,66 Md
86 500 KRW +0,58 % 283 M
438 USD +0,52 % 136 Md
87,2 SEK +0,35 % 877 M
47,13 CNY +0,28 % 390 M
11 530 KRW +0,26 % 501 M
102,6 INR +0,24 % 164 M
2 575 KRW +0,19 % 144 M
5,84 USD +0,17 % 168 M
13 250 KRW +0,15 % 118 M
4 370 INR -0,08 % 3,83 Md
38,66 USD +0,03 % 364 M
445,5 USD +0,03 % 16,98 Md
2 750 KRW 0,00 % 70,29 M
23 EUR 0,00 % 53,87 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services d'information professionnelle