Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

7a6724422272d8.jfGTHK4EuSGh6iRyfQT759sWlYu4M99hZN00q-jUIJc.vJ6jRu9i0mnwq2ZLPnCdpKp59uTPB5c-Eoddm7G5RtjhkNJ_lmGADOqkFA
Secteur
23,85 TWD +4,84 % 4,28 Md
26,2 PKR +4,55 % 472 M
65 100 KRW +4,33 % 3,07 Md
1,69 USD +3,05 % 70,09 M
37 TWD +2,78 % 6,05 Md
4,15 HKD +2,72 % 14,24 Md
7,95 RUB +2,45 % 317 M
124,8 GBX +2,25 % 109 M
60 IDR +1,69 % 337 M
14,7 NOK +1,62 % 1,3 Md
3,16 HKD +1,61 % 12,31 Md
2,975 EUR +1,54 % 651 M
10,25 BRL +1,18 % 735 M
18,6 THB +1,09 % 1,06 Md
8,73 HKD +0,81 % 7,23 Md
44,25 TWD +1,03 % 612 M
1,025 ISK +0,99 % 298 M
21,95 TWD +0,92 % 1,72 Md
55,5 CNY +0,84 % 7,45 Md
0,72 AUD +0,70 % 55,66 M
2 664 JPY +0,57 % 60,28 M
307 TRY +0,49 % 13,08 Md
29,6 PHP +0,34 % 321 M
202,2 TRY +0,30 % 3,13 Md
6,105 USD +0,25 % 2,07 Md
2 702 JPY +0,17 % 7,63 Md
117 500 VND +0,17 % 2,5 Md
3 004 JPY +0,07 % 9,07 Md
11,02 USD +0,09 % 580 M
1,38 CNY 0,00 % 8,26 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Compagnies aériennes - Autres