Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

c5d85f416304c.rDG2smyRQhUDwJG0oY1t9a4i5R_D_iXDi8c8kfk6nL0.3kng1l_UJm9pufLfxrQ4rf9r1Gi3sBWM0YNq45Zr9srFVYbTM_MWX06K5g
Secteur
1,38 AED +6,98 % 3,91 Md
176,9 INR +4,83 % 890 M
4 450 JPY +4,22 % 400 M
13,44 ZAR +2,91 % 493 M
991,8 ILa +2,63 % 60,04 M
14,1 THB +2,17 % 706 M
51,2 TRY +1,89 % 795 M
9,08 HKD +1,79 % 2,07 Md
539,2 INR +1,52 % 86,88 M
191 000 KRW +1,54 % 5,32 Md
1 070 DKK +1,42 % 32,48 Md
2,71 USD +1,31 % 156 M
6,51 CNY +1,09 % 329 M
13,62 CNY +1,04 % 238 M
0,625 MYR +0,81 % 74,53 M
250,6 CHF +0,80 % 32,77 Md
13,68 CNY +0,74 % 301 M
3,363 QAR +0,69 % 541 M
22,88 INR +0,66 % 420 M
106,5 INR +0,33 % 635 M
29 250 KRW +0,34 % 781 M
1 153 JPY +0,09 % 1,11 Md
1 482 JPY +0,07 % 72,03 M
0,17 MYR 0,00 % 201 M
4 695 JPY -0,11 % 607 M
7,31 CNY -0,14 % 2,3 Md
5 417 JPY -0,15 % 1,94 Md
1 340 JPY -0,15 % 64,08 M
4 250 JPY -0,23 % 683 M
3 010 JPY -0,33 % 106 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Opérateurs de logistique intégrés