Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

f88eceb5527cd5dc551d.8zpGgEo3nTDgjKgFMDnlD2OcJwzoMDdCMAho7eucuxo.vFw_5Q920Xi0vuVMAACIQSvxUj-ACEARSHoMgrmlyl25dmv3BRqqepDZ7Q
Secteur
20,45 TWD +7,92 % 176 M
60,8 TWD +5,37 % 6,06 Md
59,6 TWD +3,83 % 1,53 Md
8 290 KRW +3,50 % 592 M
21,25 TWD +3,41 % 300 M
34,8 TWD +3,26 % 1,02 Md
6,076 EUR +2,81 % 6,59 Md
4 485 KRW +1,13 % 318 M
116,6 TRY +0,95 % 1,11 Md
88 PLN +0,92 % 308 M
405,2 INR +0,73 % 1,27 Md
7 160 KRW +0,70 % 1,49 Md
43 850 KRW +0,57 % 3,87 Md
981 PKR +0,47 % 166 M
5,71 CNY +0,35 % 1,22 Md
9,27 HKD +0,22 % 754 M
2 355 INR +0,19 % 1,14 Md
5,97 CNY -.--% 1,31 Md
13,7 THB -.--% 71,51 M
125 432 INR -0,03 % 6,37 Md
41,09 INR -0,24 % 65,18 M
1 141 INR -0,40 % 315 M
463,5 INR -0,48 % 3,53 Md
12 410 KRW -0,64 % 123 M
16,24 CNY -0,79 % 1,79 Md
24,81 CNY -1,04 % 3,5 Md
4 036 INR -1,06 % 370 M
5,62 CNY -1,06 % 566 M
3 050 INR -1,27 % 7,06 Md
1 055 IDR -1,40 % 226 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de pneumatiques et chambres à air
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT