Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

18263eafa77cd16d8382083e.lwwv6aTSxWi_6qxImQPlar8JrkjbCFQin09BQdOtS-4.wjx4guK0syKHneI73k6gXP15nx65JRxp5z5sM7rhKd_kR0eM9eajDOqm-Q
Secteur
3,58 USD +10,49 % 89,09 M
0,036 HKD +5,88 % 218 M
34,5 EUR +5,02 % 1,01 Md
84,83 USD +4,02 % 18,35 Md
170 500 VND +3,33 % 913 M
1 575 JPY +2,07 % 1,01 Md
58,23 AUD +1,78 % 4,23 Md
65 000 VND +1,72 % 427 M
3,106 EUR +1,44 % 1,63 Md
1 571 JPY +1,29 % 1,71 Md
63 600 VND +1,27 % 3,65 Md
77,5 GBX +1,17 % 1,09 Md
202 RUB +0,75 % 399 M
1 768 JPY +0,74 % 1,1 Md
8,85 THB +0,57 % 68,23 M
36,4 TWD +0,28 % 131 M
10,09 USD +0,10 % 77,5 M
89 SAR -.--% 1,81 Md
79 JPY -.--% 55,07 M
1,75 HKD -.--% 62,2 M
441 ILa -0,27 % 67 M
14,21 USD -0,35 % 1,39 Md
201,2 INR -0,94 % 927 M
27,4 EUR -1,08 % 105 M
7,8 THB -1,27 % 76,25 M
9,18 NOK -1,71 % 153 M
30 200 VND -2,42 % 127 M
3,56 EGP -3,26 % 161 M
28,25 THB -4,24 % 269 M
12,5 THB -4,58 % 492 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants d'ordinateurs et d'électronique
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT