Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8c50412e138c376b86921a603fa.Gurug5mBfjj0ngjbSOjLrDw09cNe-FlbkJLvwC_s_vg.eJOGxuzIDVnM9keeMpyxmUsFkrsOvwguxqrXhxyOqaxFj6T5zvsWUZ_0WQ
Secteur
328 CLP +9,08 % 154 M
7,79 BRL +5,70 % 754 M
15,25 GBX +4,81 % 85,24 M
43,9 EUR +4,65 % 351 M
2 406 JPY +4,43 % 63,65 M
5,83 BRL +3,74 % 871 M
1 140 GBX +3,45 % 4,98 Md
30,1 TRY +2,94 % 753 M
1 068 INR +2,63 % 3,03 Md
5,38 NZD +2,48 % 190 M
40 350 KRW +2,41 % 1,75 Md
3,78 MYR +2,16 % 517 M
18,44 USD +1,65 % 368 M
384 JPY +1,59 % 72,6 M
341,2 EUR +1,35 % 44,86 Md
1 286 JPY +1,26 % 691 M
3 555 JPY +1,14 % 1,03 Md
1 892 JPY +1,07 % 1,04 Md
26,98 USD +1,05 % 306 M
134,3 USD +1,01 % 44,6 Md
2,1 HKD +0,96 % 443 M
21,6 EUR +0,93 % 85,94 M
0,9233 USD +0,83 % 66,52 M
81,26 ZAR +0,82 % 1,64 Md
3 925 JPY +0,77 % 2,03 Md
9 392 GBX +0,62 % 14,27 Md
14,99 BRL +0,60 % 2,78 Md
1,73 MYR +0,58 % 73,47 M
175,4 SEK +0,57 % 26,28 Md
13,47 BRL +0,52 % 293 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de vêtements et accessoires - Autres