Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

dd6ee9d7b75587158bdebc66102765fa.HzOfA8TFND0aKuttBQtmoCsE8Mg7Fwkw6n8lvrKvr5U.LmPONZL9Xkh-fNoCKF4AyRJziaNpXUpfoydu-PfkwvRTQMZMkqxTT3ht0w
Secteur
4,85 BRL +10,07 % 171 M
19,33 BRL +9,45 % 1,09 Md
34,9 PLN +4,80 % 497 M
1,364 EUR +4,12 % 825 M
5,95 BRL +3,30 % 83,39 M
2,164 EUR +2,17 % 531 M
14,9 ISK +2,05 % 117 M
251,2 INR +1,68 % 58 M
2 740 KRW +1,48 % 181 M
8,22 PLN +1,48 % 86,1 M
6,01 USD +1,35 % 287 M
1 818 JPY +0,80 % 3,2 Md
1 306 ILa +0,31 % 80 M
42,1 SEK +0,24 % 127 M
31,35 EUR 0,00 % 703 M
4,4 EUR 0,00 % 52,57 M
199,6 ILa -0,25 % 220 M
766,4 ILa -0,44 % 115 M
61,9 PLN -0,80 % 688 M
1 084 ILa -1,36 % 84,48 M
23 300 ILa -1,48 % 814 M
4 027 ILa -1,76 % 683 M
3 437 ILa -1,83 % 150 M
426 ILa -1,91 % 218 M
3 545 ILa -1,94 % 152 M
3 213 ILa -2,04 % 155 M
4,28 BRL -2,33 % 169 M
1,26 TRY -2,33 % 56,66 M
1 357 ILa -2,44 % 50,19 M
819 JPY -2,50 % 64,69 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Constructeurs d'habitations - Maisons multifamiliales