Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e42a1f094b4123f15da06f.FeXuJQg5i-lsfoL0u_xrNn4K_HvKaMeD5bXDxFzFRmI.JLW_E14B4ZwIKLOblqkNX0d9hRCYIoTsrO2IghmOKwNZlrdqXlDsmw45ug
Secteur
9,29 BRL +1 529,82 % 111 M
3,23 USD +26,17 % 135 M
3,93 USD +9,47 % 106 M
610,4 INR +9,11 % 2,19 Md
21 750 KRW +7,14 % 982 M
14 910 KRW +6,27 % 72,36 M
7,47 USD +5,21 % 54,54 M
1 374 INR +5,00 % 927 M
3,265 USD +4,98 % 546 M
6 928 INR +4,97 % 953 M
192,8 GBX +4,56 % 451 M
2,72 USD +4,21 % 56,57 M
50 300 KRW +3,82 % 1,48 Md
31,55 TWD +3,78 % 73,89 M
1,37 CNY +3,01 % 132 M
1,37 USD +3,01 % 215 M
104,1 CNY +2,72 % 2,43 Md
4,35 USD +2,59 % 201 M
30 000 KRW +2,56 % 3,7 Md
38 TWD +2,43 % 143 M
7,12 EUR +2,30 % 448 M
260,5 TRY +1,76 % 983 M
55,35 TRY +1,56 % 1,02 Md
42,8 INR +1,42 % 6,88 Md
12,26 USD +1,41 % 2,68 Md
194,6 USD +1,40 % 20,54 Md
5 500 KRW +1,29 % 56,23 M
1,67 EUR +1,21 % 175 M
116,8 USD +1,20 % 15,71 Md
2 063 INR +1,19 % 509 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Energie
  4. Energie renouvelable